| | | |
| Fonte de Recurso: 17190000000 - Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/202 ( Total R$ 106.011,21 ) |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 28/11/2025 00:00:00 ( Total R$ 9,73 ) |
| | | 28/11/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Especiais | Remuneracao de Depositos Especiais - Principal | | R$ 9,73 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 9,73 Total R$ 9,73 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 31/10/2025 00:00:00 ( Total R$ 11,67 ) |
| | | 31/10/2025 | Receitas Correntes | Receita Patrimonial | Valores Mobiliarios | Juros e Correcoes Monetarias | Remuneracao de Depositos Especiais | Remuneracao de Depositos Especiais - Principal | | R$ 11,67 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 11,67 Total R$ 11,67 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 30/05/2025 00:00:00 ( Total R$ 58.600,00 ) |
| | | 30/05/2025 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades | TransferAªncias da PolAtica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nAº 14.399/2022 | TransferAªncias da PolAtica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nAº 14.399/2022 - Prin | | R$ 58.600,00 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 58.600,00 Total R$ 58.600,00 |
| | | Complemento Fonte de Recurso: 28/02/2025 00:00:00 ( Total R$ 47.389,81 ) |
| | | 28/02/2025 | Receitas Correntes | Transferencias Correntes | Transferencias da Uniao e de suas Entidades | Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de suas Entidades | TransferAªncias da PolAtica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nAº 14.399/2022 | TransferAªncias da PolAtica Nacional Aldir Blanc de Fomento A Cultura - Lei nAº 14.399/2022 - Prin | | R$ 47.389,81 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 47.389,81 Total R$ 47.389,81 |
| | | | | | | | | | | Total R$ 106.011,21 Total R$ 106.011,21 |
| Fonte de Recurso: 162 - Transferencia de Recursos para aplicacao em Acoes Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc) ( Total R$ 42.950,64 ) (Continua na próxima página) |