Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario base R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.425,28R$ 1.425,28R$ 1.425,28R$ 1.425,28R$ 1.425,28R$ 1.425,28R$ 1.425,28  R$ 12.800,96
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13°Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens Pessoais R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras Remuneracoes R$ 423,60R$ 423,60R$ 475,38R$ 423,60R$ 865,76R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60R$ 423,60  R$ 4.306,34
Indenizacoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto R$ 1.835,60R$ 1.835,60R$ 1.900,66R$ 1.848,88R$ 2.291,04R$ 1.848,88R$ 1.848,88R$ 1.848,88R$ 1.848,88  R$ 17.107,30
Desconto Previdenciario R$ 144,02R$ 144,02R$ 149,87R$ 145,21R$ 185,01R$ 145,21R$ 145,21R$ 145,21R$ 145,21  R$ 1.348,97
Desconto de Imposto de Renda R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Abate Teto R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de Descontos R$ 144,02R$ 144,02R$ 149,87R$ 145,21R$ 185,01R$ 145,21R$ 145,21R$ 145,21R$ 145,21  R$ 1.348,97
Total Desconto R$ 144,02R$ 144,02R$ 149,87R$ 145,21R$ 185,01R$ 145,21R$ 145,21R$ 145,21R$ 145,21  R$ 1.348,97
Salario Liquido R$ 1.691,58R$ 1.691,58R$ 1.750,79R$ 1.703,67R$ 2.106,03R$ 1.703,67R$ 1.703,67R$ 1.703,67R$ 1.703,67  R$ 15.758,33
Salario Liquido R$ 1.691,58R$ 1.691,58R$ 1.750,79R$ 1.703,67R$ 2.106,03R$ 1.703,67R$ 1.703,67R$ 1.703,67R$ 1.703,67  R$ 15.758,33
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/04/202206/04/202302/01/202431/01/2024
07/04/202106/04/202202/01/202331/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS